Start Up
Update: 8 September 2020 11:56:08 +07:00
Ikhtisar dan Ringkasan
Segera cek daftar pinjaman online atau pinjol legal yang secara resmi terdaftar di OJK sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam. Agar kamu tidak tertipu dan menyesal dikemudian hari oleh fintech ilegal yang banyak beredar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar 157 perusahaan pinjaman online atau pinjol legal berbasis fintech lending yang secara resmi terdaftar dan berizin dari regulator per 14 Agustus 2020. Jumlah tersebut berkurang satu dari sebelumnya 158 pinjol terdaftar dan berizin per 5 Agustus 2020. Tidak sabar untuk melihat daftarnya? Scroll langsung kebawah!
Terdapat satu penyelenggara fintech lending yang dibatalkan surat tanda bukti terdaftarnya, yaitu PT Assetku Mitra Bangsa atau Assetkita
Otoritas meminta masyarakat hanya melakukan transaksi pinjam meminjam dari fintech lending yang diawasi oleh OJK. Selanjutnya, masyarakat bisa menghubungi kontak OJK melalui nomor telepon 157 atau layanan Whatsapp 081157157157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang diterima.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK agar tidak tertipu oleh pinjol ilegal yang banyak beredar. Secara rinci, sebanyak 33 fintech peer to peer lending telah mengantongi izin. Lalu, 124 lainnya telah terdaftar resmi di OJK.
Berikut adalah daftar lengkap pinjol resmi dan legal:
Danamas | PT Pasar Dana Pinjaman |
investree | PT Investree Radhika Jaya |
amartha | PT Amartha Mikro Fintek |
DOMPET Kilat | PT Indo Fin Tek |
KIMO | PT Creative Mobile Adventure |
TOKO MODAL | PT Toko Modal Mitra Usaha |
UANGTEMAN | PT Digital Alpha Indonesia |
modalku | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
KTA KILAT | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia |
Maucash | PT Astra Welab Digital Arta |
Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera |
KlikACC | PT Aman Cermat Cepat |
Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
Ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah |
PinjamanGO | PT Dana Pinjaman Inklusif |
KOINWORKS | PT Lunaria Annua Teknologi |
pohondana | PT Pohon Dana Indonesia |
MEKAR | PT Mekar Investama Sampoerna |
AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
ESTA KAPITAL FINTEK | PT Esta Kapital Fintek |
KREDITPRO | PT Tri Digi Fin |
FINTAG | PT Fintegra Homido Indonesia |
RUPIAH CEPAT | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
CROWDO | PT Mediator Komunitas Indonesia |
Indodana | PT Artha Dana Teknologi |
JULO | PT Julo Teknologi Finansial |
Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group |
DanaRupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi |
Taralite | PT Indonusa Bara Sejahtera |
Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi |
ALAMI | PT Alami Fintek Sharia |
AwanTunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
Invoila | PT Sol Mitra Fintec |
TunaiKita | PT Digital Tunai Kita |
iGrow | PT iGrow Resources Indonesia |
cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
DANAMERDEKA | PT Intekno Raya |
Cashwagon | PT Kas Wagon Indonesia |
GRADANA | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
Findaya | PT Mapan Global Reksa |
AKTIVAKU | PT Aktivaku Investama Teknologi |
Danakini | PT Dana Kini Indonesia |
Kredivo | PT FinAccel Digital Indonesia |
iTernak | PT Perlu Fintech Indonesia |
KREDITO | PT Fintek Digital Indonesia |
CROWDE | PT Crowde Membangun Bangsa |
PINJAM GAMPANG | PT Kredit Plus Teknologi |
TaniFund | PT Tani Fund Madani Indonesia |
danaIN | PT Mulia Inovasi Digital |
Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
AVANTEE | PT Grha Dana Bersama |
do-it | PT Glotech Prima Vista |
danabijak | PT Digital Micro Indonesia |
Cashcepat | PT Artha Permata Makmur |
DanaLaut | PT Seva Kreasi Digital |
DANA SYARIAH | PT Dana Syariah Indonesia |
TELEFIN | PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia |
ModalRakyat | PT Modal Rakyat Indonesia |
KawanCicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi |
KREDITCEPAT | PT Alfa Fintech Indonesia |
UangMe | PT Uangme Fintek Indonesia |
PinjamDuit | PT Stanford Teknologi Indonesia |
PINJAM YUK | PT Kuaikuai Tech Indonesia |
EASYCASH | PT Indonesia Fintopia Technology |
Rupiah One | PT Finlink Technology Indonesia |
Danacita | PT Inclusive Finance Group |
Danadidik | PT Pasar Dana Teknologi |
TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial |
Danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi |
Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
DANAMART | PT Dana Aguna Nusantara |
samakita | PT Sejahtera Sama Kita |
Saya Modalin | PT Minitech Finance Indonesia |
vestia | PT Tujuh Mandiri Sejahtera |
Singa | PT Abadi Sejahtera Finansindo |
MODALUSAHA.ID | PT Indo Fintek Digital |
Asetku | PT Pintar Inovasi Digital |
danafix | PT Danafix Online Indonesia |
lumbungdana | PT Lumbung Dana Indonesia |
LAHANSIKAM | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial |
DanaBagus | PT Dana Bagus Indonesia |
ShopeePayLater | PT Lentera Dana Nusantara |
iKredo | PT Investdana Fintek Nusantara |
UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
PASARPINJAM | PT Digital Bertahan Indonesia |
Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
KASPIA | PT Berkah Kelola Dana |
gandengtangan | PT Kreasi Anak Indonesia |
modal antara | PT Anantara Digital Indonesia |
Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia |
ProsperiTree | PT Newline Fintech Indonesia |
Danakoo | PT Danakoo Mitra Artha |
Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera |
BATUMBU | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
EMPATKALI | PT Empat Kali Indonesia |
JEMBATANEMAS | PT Akur Dana Abadi |
klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
kredible | PT Sinergi Mitra finansial |
KLIK KAMI | PT Harapan Fintech Indonesia |
FinPlus | PT Rezeki Bersama Teknologi |
Digilend | PT Digilend Mobile Nusantara |
asakita | PT Digitron Solusi Indonesia |
Duha SYARIAH | PT Duha Madani Syariah |
qazwa | PT Qazwa Mitra Hasanah |
bsalam | PT Maslahat Indonesia Mandiri |
One Hope | PT Teknologi Indonesia Sentosa |
LadangModal | PT Digital Yinshan Technology |
Dhanapala | PT Semangat Gotong Royong |
Restock.ID | PT Cerita Teknologi Indonesia |
SOLUSIKU | PT Anugrah Digital Indonesia |
Pinjam Disini | PT Pendanaan Gotong Royong |
Adapundi | PT Info Tekno Siaga |
Tree+ | PT Satrio Jaya Persada |
edufund | PT Fintech Bina Bangsa |
FinanKu | PT Smart Karya Digital |
TunaSaku | PT Digital Quantum Tek |
UATAS | PT Plus Ultra Abadi |
dumi | PT Fidac Inovasi Teknologi |
goena | PT Dynamic Credit Asia |
Pundiku | PT Pundiku Mitra Sejahtera |
TEMAN PRIMA | PT Prima Fintech Indonesia |
OK!P2P | PT Oke Ptop Indonesia |
DoeKu | PT Doeku Peduli Indonesia |
finsy | PT Global Kapital Tech |
Mopinjam | PT Amanah Karyananta Nusantara |
BANTUSAKU | PT Smartec Teknologi Indonesia |
KlikCair | PT Klikcair Magga Jaya |
AdaModal | PT Solid Fintek Indonesia |
kontanku | PT PAM Finansial Teknologi |
ikimodal | PT IKI Karunia Indonesia |
ETHIS | PT Ethis Fintek Indonesia |
KAPITALBOOST | PT Kapital Boost Indonesia |
PAPITUPI Syariah | PT Piranti Alphabet Perkasa |
Finteck Syariah | PT Berkah Finteck Syariah |
Samir | PT Sahabat Mikro Fintek |
Danon | PT Danon Digital Nusantara |
Mikro Kapital Indonesia | PT Mikro Kapital Indonesia |
Optima | PT Evian Teknologi Indonesia |
ArgaPro | PT Arga Berkah Sejahtera |
MITRA P2P LENDING | PT Mitra Pendanaan Mandiri |
BBX FINTECH | PT BBX Digital Teknologi |
360 KREDI | PT Inovasi Terdepan Nusantara |
CANKUL | PT Artha Simo Indonesia |
TOLONGKU | PT Asia Ocean Fintek |
Pinjam KAN | PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia |
PiNBee | PT Teknologi Finansial Asia |
kfund | PT Kinerja Sukses Gemilang |
Ringan | PT Ringan Teknologi Indonesia |
sumur.id | PT Solusi Bijak Indonesia |
indosaku | PT Sens Teknologi Indonesia |
SolusiKita | PT Jayindo Fintek Pratama |
IVOJI | PT Finansia Aira Teknologi |
pinjamindo | PT Serba Digital Teknologi |
KOTAKKOIN | PT Coco Digital Technology |
Data OJK menyebutkan, total penyaluran pinjaman pinjol oleh fintech lending sebesar Rp 113,46 triliun per Juni 2020. Jumlah tersebut naik sebesar 153,23 persen secara tahunan.
Terkait : Startup Pinjol Dilarang Berkantor Di Central Park dan Pluit
Kemudian, outstanding pinjaman per Juni 2020 mencapai Rp 11,77 triliun, naik 38,42 persen secara tahunan. Daftar akumulasi rekening peminjam pinjol sebanyak 25,76 juta rekening, sedangkan rekening resmi pemberi pinjaman sebanyak 659 ribu rekening. Lalu, tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB 90) yakni 93,87 persen.
Sebelum kita melihat daftar lokasi bank wakaf mikro yang tersebar diseluruh Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu bank wakaf mikro, mengapa BWM itu lebih baik dari bank konvensional bahkan dari bank syariah itu sendiri. Pada bagian akhir akan dijelaskan bagaimana cara meminjam serta syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank wakaf mikro ini. Imbal hasil
Finance Pelatihan Bisnis PerbankanBank Indonesia mencatat penurunan nilai transaksi belanja online di e-commerce sebesar Rp 2,6 triliun saat PSBB karena pandemi virus corona. Nilai belanja sepanjang Q2 2020 menjadi hanya sebesar Rp 55,9 triliun. Angka tersebut turun 4,44 persen dibandingkan dengan Q1 2020 yang mencapai Rp 58,5 triliun. Dari segi volume, transaksi belanja online yang dilakukan di e-commerce
Digital Marketing Finance PerbankanLippo Mall Puri dijual oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dengan nilai penjualan Rp 3,5 Triliun melalui anak usahanya, PT Mandiri Cipta Gemilang. Lippo Mall Puri akan dijual ke pihak yang masih terafiliasi dengan MCG yakni kepada PT Puri Bintang Terang (PBT). PBT adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh LMIRT,
Finance PropertiSejarah Berdirinya Roti Tan Ek Tjoan Bakery Pada mulanya Tan Ek Tjoan merintis usaha roti di Bogor. Istrinya, Phia Lin Nio, pandai membuat roti. Sedangkan Tan Ek Tjoan membantu penjualan roti dari segi bisnis. Berkat keterampilan membuat roti dan kerja kerasnya dibukalah toko bakery pertama di Bogor pada tahun 1921. Kala itu banyak orang Belanda
Growth Hacking Marketing Plan Usaha KulinerTerdapat 3 (tiga) cara bagi pemiliki bisnis sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM dan UMKM) agar sukses serta menjanjikan untuk selalu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air di era digital. Ketiga cara tersebut adalah kreativitas, digitalisasi, dan sinergi yang merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam memajukan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional yang
Bisnis Kreatif Digital Marketing Finance Marketing Plan Pelatihan Bisnis Seminar